২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ এর আওতায়
১০নং বোনারপাড়া ইউনিয়নের স্কিমের তালিকা
১০নং বোনারপাড়া ইউপি, চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আহসান কবির, মোবাইল নং-০১৭১২-৫০১৩২৮, ইমেইল নং-shahidulcom@gmail.comসচিব, জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার প্রধান, মোবাইল নং-০১৭২৫-৩২৪৮৫১
ক্রঃ নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
০১ | তেলিয়ান (সাহার ভিটা) প্রধান পাড়া জামে মসজিদ হতে আতাউরের পুকুর পাড় পর্যন্ত ড্রেননির্মান | যোগাযোগ | ০১ | ৮০,০০০/- |
০২ | বাটী গ্রামের নজির মাষ্টারের বাড়ীহতে সাইদুরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পার্শ্বে ড্রেন নির্মান | যোগাযোগ | ০২ | ৮০,০০০/- |
০৩ | পূর্ব বোনারপাড়া গ্রামের আশরাফুলের বাড়ী হতে বট গাছ পর্যন্ত ভায়া পুকুর পাড়ে প্যারাসাইট নির্মান | যোগাযোগ | ০৩ | ৮০,০০০/- |
০৪ | বোনারপাড়া গ্রামে নলকুপ স্থাপন করণ। | বিশুদ্ধ পানি | ০৩ | ৮০,০০০/- |
০৫ | ৪নং ওয়ার্ডে নলকুপ স্থাপন কর। | বিশুদ্ধ পানি | ০৪ | ৮০,০০০/- |
০৬ | ৫নং ওয়ার্ডে ছাট কালপানি গ্রামের নলকুপ স্থাপন কর। | বিশুদ্ধ পানি | ০৫ | ৮০,০০০/- |
০৭ | কালপানি গ্রামের মোবারকের বাড়ীর পার্শ্বে রাস্তা হইতে সোবহানের বাড়ী ভায়া বামনদহ নদী পর্যন্ত ড্রেন নির্মান। | যোগাযোগ | ০৬ | ৮০,০০০/- |
০৮ | ৭নং ওয়ার্ডে নলকুপ স্থাপন। | বিশুদ্ধ পানি | ০৭ | ৮০,০০০/- |
০৯ | ৭নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন সরবরাহ। | স্যানিটেশন | ০৭ | ৮০,০০০/- |
১০ | ৮নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন সরবরাহ। | স্যানিটেশন | ০৮ | ৮০,০০০/- |
১১ | ৯নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন সরবরাহ। | স্যানিটেশন | ০৯ | ৮০,০০০/- |
১২ | বোনারপাড়া ইউপি তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের যন্ত্রাংশ ক্রয় | সেবামূলক | ০৪ | ৫৯,৮৫৫/- |
১৩ | বোনারপাড়া ইউনিয়নের বাটী রেজিঃ ও রাঘবপুর রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহ মেরামত, আসবাবপত্র মেরামত ও আসবাবপত্র সরবরাহ | নির্মান | ০৪ | ২,৮০,০০০/- |
১৪ | ৫নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন সরবরাহ করণ। | স্যানিটেশন | ০৫ | ১,০০,০০০/- |
১৫ | পূর্ব শিমুলতাইড় কমিউনিটি স্কুলের ঘর মেরামত। | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | ০৫ | ১,০০,০০০/- |
সর্বমোট = | ১৪,১৯,৮৫৫/- |
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ এর আওতায়
১০নং বোনারপাড়া ইউনিয়নের স্কিমের তালিকা
১০নং বোনারপাড়া ইউপি, চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আহসান কবির, মোবাইল নং-০১৭১২-৫০১৩২৮, ইমেইল নং-shahidulcom@gmail.comসচিব, জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার প্রধান, মোবাইল নং-০১৭২৫-৩২৪৮৫১
ক্রঃ নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
০১ | তেলিয়ান (সাহার ভিটা) প্রধান পাড়া জামে মসজিদ হতে আতাউরের পুকুর পাড় পর্যন্ত ড্রেননির্মান | যোগাযোগ | ০১ | ৮০,০০০/- |
০২ | বাটী গ্রামের নজির মাষ্টারের বাড়ীহতে সাইদুরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পার্শ্বে ড্রেন নির্মান | যোগাযোগ | ০২ | ৮০,০০০/- |
০৩ | পূর্ব বোনারপাড়া গ্রামের আশরাফুলের বাড়ী হতে বট গাছ পর্যন্ত ভায়া পুকুর পাড়ে প্যারাসাইট নির্মান | যোগাযোগ | ০৩ | ৮০,০০০/- |
০৪ | বোনারপাড়া গ্রামে নলকুপ স্থাপন করণ। | বিশুদ্ধ পানি | ০৩ | ৮০,০০০/- |
০৫ | ৪নং ওয়ার্ডে নলকুপ স্থাপন কর। | বিশুদ্ধ পানি | ০৪ | ৮০,০০০/- |
০৬ | ৫নং ওয়ার্ডে ছাট কালপানি গ্রামের নলকুপ স্থাপন কর। | বিশুদ্ধ পানি | ০৫ | ৮০,০০০/- |
০৭ | কালপানি গ্রামের মোবারকের বাড়ীর পার্শ্বে রাস্তা হইতে সোবহানের বাড়ী ভায়া বামনদহ নদী পর্যন্ত ড্রেন নির্মান। | যোগাযোগ | ০৬ | ৮০,০০০/- |
০৮ | ৭নং ওয়ার্ডে নলকুপ স্থাপন। | বিশুদ্ধ পানি | ০৭ | ৮০,০০০/- |
০৯ | ৭নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন সরবরাহ। | স্যানিটেশন | ০৭ | ৮০,০০০/- |
১০ | ৮নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন সরবরাহ। | স্যানিটেশন | ০৮ | ৮০,০০০/- |
১১ | ৯নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন সরবরাহ। | স্যানিটেশন | ০৯ | ৮০,০০০/- |
১২ | বোনারপাড়া ইউপি তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের যন্ত্রাংশ ক্রয় | সেবামূলক | ০৪ | ৫৯,৮৫৫/- |
১৩ | বোনারপাড়া ইউনিয়নের বাটী রেজিঃ ও রাঘবপুর রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহ মেরামত, আসবাবপত্র মেরামত ও আসবাবপত্র সরবরাহ | নির্মান | ০৪ | ২,৮০,০০০/- |
১৪ | ৫নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন সরবরাহ করণ। | স্যানিটেশন | ০৫ | ১,০০,০০০/- |
১৫ | পূর্ব শিমুলতাইড় কমিউনিটি স্কুলের ঘর মেরামত। | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | ০৫ | ১,০০,০০০/- |
সর্বমোট = | ১৪,১৯,৮৫৫/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS